中学進学に向けて
日々の授業の充実を図るとともに、
中学校受験に向けたきめ細かな取り組みを行っています。
国語力を向上させるため、3年生以上を対象に日本語検定試験を行っています。個々の児童の課題に対応した指導に活用します。
全学年で取り組んでいます。卒業までに、英検5級に合格することをめざしています。
4〜6年生が年間11回受験します。結果を日頃の学習指導に活用するとともに、データを蓄積し、進路指導に役立てています。
校内のWi-Fi環境を整え、ビッグパッドを導入しました。アクティブラーニングに対応できる取り組みを始めています。
低学年から、進路選択や学習方法などについて、保護者の相談に応じています。
進学実績
卒業生の進学実績
過去5年間(令和2年度~令和6年度)
令和 2年度 |
令和 3年度 |
令和 4年度 |
令和 5年度 |
令和 6年度 |
合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 者数 |
進学 者数 |
合格 者数 |
進学 者数 |
合格 者数 |
進学 者数 |
合格 者数 |
進学 者数 |
合格 者数 |
進学 者数 |
進学 者数 |
||
愛光 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
桜蔭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(国)大阪教育 大学附属池田 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
追手門学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
大阪星光学院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
大阪桐蔭 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
岡山 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
岡山白陵 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
開成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
開明 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
海陽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
片山学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
関西大倉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
関西大学中等部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
関西学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
近畿大学附属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金蘭千里 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
啓明学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
甲子園学院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
甲南 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | |
甲南女子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神戸海星女子学院 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(国)神戸大学 附属 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
神戸龍谷 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甲陽学院 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
三田学園 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
四天王寺 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渋谷幕張 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
夙川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
松蔭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
淳心学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
親和 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
須磨学園 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
清風 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
高槻 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
滝川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
滝川第二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
帝塚山 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
帝塚山学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東大寺学園 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
灘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
西大和学園 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
梅花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
白陵 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
函館ラサール | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雲雀丘学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
報徳学園 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
北嶺 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
武庫川女子 大学附属 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
明星 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
洛南高校附属 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
履正社学園豊中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
六甲学院 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | |
その他 (海外・ 公立など) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 55 | 22 | 58 | 20 | 46 | 15 | 41 | 14 | 45 | 16 | 87 | |
在籍数 | 22名 | 20名 | 15名 | 14名 | 16名 | 87名 | ||||||
男17名 女5名 |
男14名 女6名 |
男9名 女6名 |
男14名 女0名 |
男13名 女3名 |
男67名 女20名 |